首页 > 海运整柜费查询 >

蛇口到仰光整柜运费

深圳•蛇口(she kou ) → 缅甸•仰光(RANGOON)

  • 20GP $ 785.00
  • 40GP $ 1060.00
  • 40HQ $ 1060.00
船公司 中转港 截关/开船 航程 有效期
宏海箱运有限公司 直达 2/3 9天 2017-09-04——2017-09-09
运价备注:
运价备注:
×
中文 英文 20GP 40GP 40HQ 单票价格 币种 计费单位
操作费 Handling charge 200.0 200.0 200.0 0.0 CNY SHPT
代理报关 CUSTOMS 300.0 300.0 300.0 0.0 CNY CNTS
文件费 DOCUMENT Fee 500.0 500.0 500.0 0.0 CNY BL
杂费 Gate Charge 0.0 0.0 0.0 0.0 CNY BL
码头费 THC charge 825.0 1230.0 1230.0 0.0 CNY BL
电放费 TELEX /BILL charge 450.0 450.0 450.0 0.0 CNY BL
港建+宝安费 PORT CHARGE 84.0 126.0 126.0 0.0 CNY BL
拖车费 Trucking charge 1600.0 1600.0 1600.0 0.0 CNY CNTS
设备交接 EIR 40.0 40.0 40.0 0.0 CNY CNTR
封条费 SEAL Fee 65.0 65.0 65.0 0.0 CNY CNTR
海运服务: -+ -+ -+
增值服务: 委托报关 保险(美金) 拖车
费用名称 单位 单价 数量 金额
没有相关费用
合计:USD:0+CNY:0